Écran de sécheuse
Le tissu du séchoir est un tissu hautement respirant utilisé dans la section de séchage des machines à papier et carton à laize longue. Il est composé de diverses fibres synthétiques plastiques comme matière première principale, tissées et thermofixées. Traitement spécial de résine selon les besoins et traitement avancé des joints du filet.
Caractéristiques
Le tissu de séchage à fil rond est un tissu de séchage tissé avec quatre hangars et une double couche. Il est fabriqué à partir de fils de chaîne et de trame circulaires à haute résistance. Le fonctionnement stable de la machine à tricoter chaîne double couche et le fonctionnement de la bande double couche sont assurés. La surface uniforme et lisse du tissu du sèche-linge améliore efficacement le transfert de chaleur et la capacité de séchage.
Avantages
1. Bon point de contact.
2. surface du papier lisse.
3. Bonne centralisation et évaporé.
Processus de production
Paramètre
Taper | Modèle | Diamètre des filaments (mm) | Densité (racine/cm) | Résistance à la traction (N/cm) | Poids (kg/㎡) | Épaisseur (mm) | Perméabilité à l'air | ||||
chaîne | trame | chaîne | trame | ||||||||
surface | articulation | ||||||||||
(m³/㎡h) | PCM | ||||||||||
3 types de séries | S22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
S24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4 types de séries | S22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
S24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8 genre de série | S4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
Fil rond | S4106-1 | 0.50 | 0,3/0,7 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 |
S26506 | 0.35 | 0.50 | 28 | 12.5 | 1680 | 1400 | 0.82 | 1.1 | 4640 | 290 | |
Fil plat | S4106-2 | 0,35*0,68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
S15505 | 0,25*0,40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
S20654 | 0,33*0,52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
S18688 | 0,3*0,58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 1.2
| 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | |||||||||||
S16904 | 0,29*1,06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.95 |
Emballage et livraison
le contenu est vide!