This browser does not support the video element.
Tissu de formage simple couche
Un seul tissu de formage de couche est le moins complexe des catégories de motifs de tissage et les configurations de 4, 5 et 8 arbres sont encore largement utilisées dans l'industrie du papier.
Les tissus formant un seul calque sont également appliqués dans la fabrication de tissus de formage multicouche en raison de leurs bonnes propriétés de formage de feuille de papier.
Structure
Les tissus de formage de polyester à couche unique sont les tissus formant les plus simples, il comprend quatre formes différentes:
1. 2-hangar (un et un vers le haut): La conception est principalement utilisée dans les installations de traitement des eaux usées, les machines à déshydratation des boues, etc.
2. 3-Hanga (un à deux reprises): principalement utilisé pour la machine de déshydratation de boues, la machine à laver et la machine de blanchiment.
3. 4-hangar (un et trois vers le bas): principalement utilisé pour diverses machines à papier.
4. 5-hangar (un haut et quatre vers le bas): principalement utilisé pour produire toutes sortes de papier kraft, de papier de soie, de papier d'écriture, de papier d'impression, etc.
Application
Le tissu de formage de couche unique convient à la machine à papier à basse vitesse.Selon leur hangar à tisser, des tissus à une seule couche pourraient être utilisés pour la fabrication de papiers kraft, de papier de soie, de papiers d'écriture et d'impression.
Paramètre
Tissage Séries et tapez | Modèle | Diamètre du filament (mm) | Densité (racine / cm) | Résistance à la traction | Épaisseur (mm) | m³ / ㎡h | Forcer l'élongation | |||
Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | Surface | Découper | |||||
4 Chercher | SH27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600 | ≥ 400 | 0.49 | 8000 | 0,6% |
SH27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600 | ≥ 400 | 0.51 | 7800 | 0,6% | |
SH31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0,68% | |
SH31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 7000 | 0,68% | |
5 Chercher | SH30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥ 500 | ≥350 | 0.41 | 7100 | 0,6% |
Sh31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | ≥ 400 | 0.48 | 7000 | 0,6% | |
8 Chercher | SH25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | ≥ 500 | 0.85 | 9000 | 0,65% |
SH25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | ≥ 500 | 0.87 | 8500 | 0,65% | |
SH27358 | 0.22 | 0.35 | 30 | 20 | ≥700 | ≥ 500 | 0.85 | 8500 | 0,65% | |
SH25458 | 0.22 | 0.45 | 29 | 15.2 | ≥700 | ≥ 500 | 0.87 | 7500 | 0,65% |
Emballage et livraison
1. Filmbubble et gaspillage d'épaisseur d'emballage en tissu épais tout en protégeant le tissu intérieur.
2. Emballage spécial spécial à l'extérieur (expédition aérienne).
3. Coffret en bois 3.Composite (Seashipping).