This browser does not support the video element.
Tissu de formage de 2,5 couches
2.5 Les tissus de formage des couches sont également appelés tissus de support de la couche double couche ou des motifs supplémentaires à double couche. Il prend en charge des tissus de formage de double couche supplémentaires pour améliorer encore les caractéristiques de la conception à double couche.
C'est un tissu de formage de double couche standard avec un fil de trame supplémentaire sur la feuille du tissu.
Application
Tissu de formage de polyester pour la fabrication de papier est l'intermédiaire le plus important de formage de la feuille et de déshydratation dans la machine de fabrication de papier et joue un rôle vital pour la fabrication de papier.
Le tissu de formation de polyester pour la fabrication de papier est largement utilisé pour la production de carton, de papier kraft, de papier ondulé, de papier pour tarification de train, de filtre de presse unique à deux plans, au lieu de la fabrication de papier feutre sec, toile, il s'agit du matériau consommable dans l'industrie du papier .Paramètre
Tissu de formage de 2,5 couches | ||||||||
Modèle | Maille de chaîne | Compte de trame | Diamètre de chaîne | Diamètre de trame | Perméabation sur l'air | FSI | Diabolique | |
m³ / ㎡h | Cfm | |||||||
Sh2b6408 | 71.5-72.5 | 67.5-68.5 | 0.15 | 0,18 0,12 / 0,22 0,22 | 4350 | 275 | 155 | 25.7 |
71.5-72.5 | 65.5-66.5 | 0.15 | 0,18 0,12 / 0,22 0,22 | 4600 | 290 | 152 | 26.3 | |
71.5-72.5 | 56.5-57.5 | 0.15 | 0,18 0,12 / 0,22 0,22 | 5800 | 370 | 135 | 29.0 | |
71.5-72.5 | 47.5-48.5 | 0.15 | 0,18 0,12 / 0,22 0,22 | 7900 | 500 | 119 | 33.0 | |
Sh2b5616 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | 0.17 | 0,20 0,13 / 0,30 0,30 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 |
62.5-63.5 | 59.5-60.5 | 0.17 | 0,20 0,13 / 0,35 0,35 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | |
62.5-63.5 | 53.5-54.5 | 0.17 | 0,20 0,13 / 0,35 0,35 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | |
62.5-63.5 | 47.5-48.5 | 0.17 | 0,20 0,13 / 0,35 0,35 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | |
Sh2b4216 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | 0.22 | 0,20 0,13 / 0,35 0,35 | 6000 | 380 | 107 | 25.1 |
47.0-48.0 | 40.0-41.0 | 0.22 | 0,25 0,17 / 0,40 0,40 | 7000 | 445 | 94 | 25.1 | |
Sh2b3616 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | 0.26 | 0,30 0,20 0,20 / 0.50 0,50 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 |
40.5-41.5 | 36.5-37.5 | 0.26 | 0,30 0,20 0,20 / 0.50 0,50 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |
40.5-41.5 | 34.5-35.5 | 0.26 | 0,30 0,20 0,20 / 0.50 0,50 | 7000 | 445 | 82 | 21.4 |
Emballage et livraison
1. Filmbubble et gaspillage d'épaisseur d'emballage en tissu épais tout en protégeant le tissu intérieur.
2. Emballage spécial spécial à l'extérieur (expédition aérienne).
3. Coffret en bois 3.Composite (Seashipping).