SUN HONG
Type de papier | Carton papier |
Matières premières | gaspilleur papier |
Capacité de production | 50T/J |
Vitesse rampante | 25 m/min |
Poids de base | 160-210 g/m² |
Vitesse de conception | 200 m/min |
Largeur coupée | 2400-2800mm |
Type de papier | Carton papier |
Matières premières | gaspilleur papier |
Capacité de production | 50T/J |
Vitesse rampante | 25 m/min |
Poids de base | 160-210 g/m² |
Vitesse de conception | 200 m/min |
Largeur coupée | 2400-2800mm |
le contenu est vide!