État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Taper | SSD450 | SSD500 | SSD550 | SSD600 | SSD660 | SSD720 | SSD900 |
Diamètre (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 900 |
Capacité (t/j) | 8-80 | 10-100 | 10-120 | 12-150 | 15-200 | 15-250 | 20-400 |
Puissance (KW) | 90-160 | 132-200 | 160-250 | 185-315 | 220-355 | 250-630 | 315-800 |
Pulpe cohérence(%) | 3-5 |
Raffineur conique Principales données techniques
Modèle | DT01 | DT02 | DT03 | DT04 |
Débit de pulpe maximum (L/min) | 2500 | 4000 | 8000 | 12000 |
Vitesse du rotor (tr/min) | 530-1200 | 470-1000 | 370-750 | 300-600 |
Puissance du moteur (kw) | 75-315 | 160-500 | 250-900 | 600-1500 |
Concentration opérationnelle (%) | 3-6% | |||
Poids net (sans moteur, kg) | 1300 | 2600 | 3700 | 6700 |
Longue (mm) | 1680 | 2300 | 2722 | 2875 |
Large (mm) | 820 | 840 | 1070 | 1270 |
Haut (mm) | 1120 | 1070 | 1390 | 1610 |
Taper | SSD450 | SSD500 | SSD550 | SSD600 | SSD660 | SSD720 | SSD900 |
Diamètre (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 900 |
Capacité (t/j) | 8-80 | 10-100 | 10-120 | 12-150 | 15-200 | 15-250 | 20-400 |
Puissance (KW) | 90-160 | 132-200 | 160-250 | 185-315 | 220-355 | 250-630 | 315-800 |
Pulpe cohérence(%) | 3-5 |
Raffineur conique Principales données techniques
Modèle | DT01 | DT02 | DT03 | DT04 |
Débit de pulpe maximum (L/min) | 2500 | 4000 | 8000 | 12000 |
Vitesse du rotor (tr/min) | 530-1200 | 470-1000 | 370-750 | 300-600 |
Puissance du moteur (kw) | 75-315 | 160-500 | 250-900 | 600-1500 |
Concentration opérationnelle (%) | 3-6% | |||
Poids net (sans moteur, kg) | 1300 | 2600 | 3700 | 6700 |
Longue (mm) | 1680 | 2300 | 2722 | 2875 |
Large (mm) | 820 | 840 | 1070 | 1270 |
Haut (mm) | 1120 | 1070 | 1390 | 1610 |