| État de disponibilité: | |
|---|---|
SUN HONG PMC
SUN HONG
59119000
Tissu de formation monocouche
| Hangar monocouche 2 | Hangar monocouche 3 | ||
| Nombre de mailles / par pouce | 7-18 | Nombre de mailles / par pouce | 10-11 | 
| Nombre / par pouce | 7-10 | Nombre / par pouce | 6-7 | 
| Épaisseur (mm) | 0,90 - 1,6 | Épaisseur (mm) | 1,6-1,8 | 
| Permialité de l'air | (PCM) 350 - 600 | Permialité de l'air :(CFM) | (PCM) 350 - 450 | 
| Indice de support des fibres | 36 - 54 | Indice de support fibre | 34-58 | 
| Hangar monocouche 4 | Hangar monocouche 5 | ||
| Nombre de mailles / par pouce | 10-13 | Nombre de mailles / par pouce | 22-28 | 
| Nombre / par pouce | 14-22 | Nombre / par pouce | 16-25 | 
| Épaisseur (mm) | 0,5 - 1 | Épaisseur (mm) | 0,5-0,7 | 
| Permialité de l'air | (PCM) 350 - 550 | Permialité de l'air :(CFM) | (CFM) 400 - 600 | 
| Indice de support des fibres | 50 - 85 | Indice de support des fibres | 60-80 | 
| Hangar monocouche 8 | |
| Numéro de maillage | 22-28 | 
| Nombre / par pouce | 16-25 | 
| Épaisseur (mm) | 0,5-0,7 | 
| Permialité de l'air :(CFM) | 350-450 | 
| Indice de support fibre | 34-58 | 
Tissu de formation monocouche
| Hangar monocouche 2 | Hangar monocouche 3 | ||
| Nombre de mailles / par pouce | 7-18 | Nombre de mailles / par pouce | 10-11 | 
| Nombre / par pouce | 7-10 | Nombre / par pouce | 6-7 | 
| Épaisseur (mm) | 0,90 - 1,6 | Épaisseur (mm) | 1,6-1,8 | 
| Permialité de l'air | (PCM) 350 - 600 | Permialité de l'air :(CFM) | (PCM) 350 - 450 | 
| Indice de support des fibres | 36 - 54 | Indice de support fibre | 34-58 | 
| Hangar monocouche 4 | Hangar monocouche 5 | ||
| Nombre de mailles / par pouce | 10-13 | Nombre de mailles / par pouce | 22-28 | 
| Nombre / par pouce | 14-22 | Nombre / par pouce | 16-25 | 
| Épaisseur (mm) | 0,5 - 1 | Épaisseur (mm) | 0,5-0,7 | 
| Permialité de l'air | (PCM) 350 - 550 | Permialité de l'air :(CFM) | (CFM) 400 - 600 | 
| Indice de support des fibres | 50 - 85 | Indice de support des fibres | 60-80 | 
| Hangar monocouche 8 | |
| Numéro de maillage | 22-28 | 
| Nombre / par pouce | 16-25 | 
| Épaisseur (mm) | 0,5-0,7 | 
| Permialité de l'air :(CFM) | 350-450 | 
| Indice de support fibre | 34-58 | 
le contenu est vide!