This browser does not support the video element.
Vêtements de machine en papier polyester / en tissu de formage synthétique / formant maille / courroie de formage / fil de formage
Tissu de formation
Le tissu de formage de polyester est couramment utilisé dans une pièce formant de la machine à papier. Dans le passé, le maillage de cuivre était principalement utilisé et le maillage de formage en polyester était principalement tissé par monofilament de polyester. Afin d'augmenter la durée de vie du maillage formé, certains fabricants ont ajouté du monofilament en nylon avec une meilleure résistance à l'usure de l'intervalle de ligne de trame.
Le tissu formant est un équipement important sur la machine à papier. Il s'agit d'un dispositif de formation et de déshydration de la feuille de papier sur la machine à papier. Il déshydrate la suspension de la pulpe de la boîte à oreillettes et exécute la bande à la section de suivi.
Classification
Couche simple, 1,5 couche, double couche, 2,5 couches, triple couche.
Tissu 4-Couche SIMPLE COULEUR, tissu unique à deux couches, tissu à double couche unique, tissu à double couche, tissu à double couche, tissu double et demi-calque, double et tissu de couche double et demi-couche, et trois tissus de couche .
Paramètre
Tissu de formage simple couche | ||||||||||
Tissage Séries et tapez | Modèle | Diamètre du filament (mm) | Densité (racine / cm) | Résistance à la traction | Épaisseur (mm) | m³ / ㎡h | Forcer l'élongation | |||
Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | Surface | Découper | |||||
4 Chercher | SH27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.49 | 8000 | 0,6% |
SH27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.51 | 7800 | 0,6% | |
SH31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7500 | 0,68% | |
SH31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥ 600 | ≥380 | 0.43 | 7000 | 0,68% | |
5 Chercher | SH30205 | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥ 500 | ≥350 | 0.41 | 7100 | 0,6% |
Sh31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥ 600 | ≥ 400 | 0.48 | 7000 | 0,6% | |
8 Chercher | SH25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | ≥ 500 | 0.85 | 9000 | 0,65% |
SH25388 | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | ≥ 500 | 0.87 | 8500 | 0,65% | |
SH27358 | 0.22 | 0.35 | 30 | 20 | ≥700 | ≥ 500 | 0.85 | 8500 | 0,65% | |
SH25458 | 0.22 | 0.45 | 29 | 15.2 | ≥700 | ≥ 500 | 0.87 | 7500 | 0,65% |
Emballage et livraison
1. Filmbubble et gaspillage d'épaisseur d'emballage en tissu épais tout en protégeant le tissu intérieur.
2. Emballage spécial spécial à l'extérieur (expédition aérienne).
3. Coffret en bois 3.Composite (Seashipping).