État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Nominal Diamètre | Linéaire densité | Minimum force de rupture | Élongation | |
Nominal Valeur (ktex) | Admissible Déviation(%) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
Remarque:1 ktex=1 g/m² |
Nominal Diamètre | Linéaire densité | Minimum force de rupture | Élongation | |
Nominal Valeur (ktex) | Admissible Déviation(%) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
Remarque:1 ktex=1 g/m² |